柯兴名, –
- Name
- /柯/兴名
- Given names
- 兴名
- Surname
- 柯
- Also known as
- /兴/
Birth of a brother | 柯兴常 November 12, 1436 Note: 兴常公生于明朝正统元年(1436年)丙辰年酉时(出生年份准确性需进一步考证,存疑),取方氏本里方尚元之女… |
---|---|
Král český | Zikmund from 1419 to 1437Note: Syn Karla IV. Také římský císař a uherský král. Roku 1421 ho český zemský sněm jako krále odmítl; pl… Syn Karla IV. Také římský císař a uherský král. Roku 1421 ho český zemský sněm jako krále odmítl; plně respektovaným králem byl až poslední dva roky života. |
Death of a paternal grandfather | 柯伯原 1437 Note: 公殁于明朝正统丙辰年享年七十有四 |
Österreichische Geschichte | Friedrich III. aus dem Hause Habsburg wird zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt 1452Source:
|
English King | Henry VI from September 1, 1422 CE (September 10, 1422) to March 4, 1461 CE (March 13, 1461) |
Král český | Albrecht II. Habsburský (Albrecht I.) from 1437 to 1439Note: Zikmundův zeť a dědic. Také římský a uherský král. Svých dědických práv se domáhal obtížně, české ko… Zikmundův zeť a dědic. Také římský a uherský král. Svých dědických práv se domáhal obtížně, české koruny dosáhl i přes odpor husitů. |
mezivládí | Interregnum from 1439 to 1453Note: Po Albrechtově smrti byla koruna nabídnuta Albrechtu III. Bavorskému, který ji odmítl. Vznikly šlech… Po Albrechtově smrti byla koruna nabídnuta Albrechtu III. Bavorskému, který ji odmítl. Vznikly šlechtické spolky – sněmíky, landfrídy. Spolupráci landfrídů zajišťovaly zemské sněmy. |
Král český | Ladislav Pohrobek from 1453 to 1457Note: Syn Albrechta II., narozen až po jeho smrti (= pohrobek). Také uherský král. V Čechách sídlil v lete… Syn Albrechta II., narozen až po jeho smrti (= pohrobek). Také uherský král. V Čechách sídlil v letech 1453–1454 a potom už jen dva měsíce před svou smrtí. |
English King | Edward IV from March 4, 1461 CE (March 13, 1461) to October 3, 1470 CE (October 12, 1470) |
English King | Henry VI from October 3, 1470 CE (October 12, 1470) to April 11, 1471 CE (April 20, 1471) |
Král český | Jiří z Poděbrad from 1458 to 1471Note: Zemský správce z doby Ladislava Pohrobka, po jehož smrti se stal králem. Ačkoliv měl potomky, korunu… Zemský správce z doby Ladislava Pohrobka, po jehož smrti se stal králem. Ačkoliv měl potomky, korunu odkázal Jagelloncům. |
Roi de France | Louis XI le Prudent July 22, 1461 |
English King | Edward IV from April 11, 1471 CE (April 20, 1471) to April 9, 1483 CE (April 18, 1483) |
English King | Richard III from April 9, 1483 CE (April 18, 1483) to August 22, 1485 CE (August 31, 1485) |
Roi de France | Charles VIII l’Affable August 30, 1483 |
English King | Henry VI from August 22, 1485 CE (August 31, 1485) to April 22, 1509 CE (May 2, 1509) |
Král český | Vladislav Jagellonský (Vladislav II.) from 1471 to 1516Note: Syn Kazimíra IV. Zvolen českým králem byl podle přání Jiřího z Poděbrad, musel ale až do r. 1478 boj… Syn Kazimíra IV. Zvolen českým králem byl podle přání Jiřího z Poděbrad, musel ale až do r. 1478 bojovat s Matyášem Korvínem – vládu v zemích Koruny si nakonec rozdělili. Od roku 1490 také král uherský. V roce 1500 vydal Vladislavské zřízení zemské. |
Roi de France | Louis XII le Père du Peuple April 7, 1498 |
vorstendom, graafschap, potestaat | Koningen, graven en potestaten van Friesland from 600 to 1515 |
English King | Henry VII from April 22, 1509 CE (May 2, 1509) to January 28, 1547 CE (February 7, 1547) |
Roi de France | François Ier January 1, 1515 |
Král český | Ludvík Jagellonský from 1516 to 1526Note: Syn Vladislava Jagellonského. Otec ho nechal korunovat již roku 1508 za uherského krále a o rok pozd… Syn Vladislava Jagellonského. Otec ho nechal korunovat již roku 1508 za uherského krále a o rok později za krále českého. Zemřel v bitvě u Moháče, čímž vymřela česko-uherská větev rodu. |
Král český | Václav III. from 1526 to 1564Note: Syn Václava II, sedmý český král. V letech 1301–1304 byl uherským králem jako Ladislav V. Po smrti o… Syn Václava II, sedmý český král. V letech 1301–1304 byl uherským králem jako Ladislav V. Po smrti otce se snažil udržet unii s Polskem, byl však zavražděn. Skončilo tak více než 400 let vlády Přemyslovců v Čechách. |
Král český | Ferdinand I. from 1526 to 1564Note: Vnuk císaře Maxmiliána I., manžel Anny Jagellonské. Také římskoněmecký císař a uherský král. |
Famine | Famine au Languedoc 1528 |
Österreichische Geschichte | Erste Wiener Türkenbelagerung September 27, 1529Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs, Wikipedia:Erste Wiener Türkenbelagerung Die Erste Wiener Türkenbelagerung war ein Höhepunkt der Türkenkriege zwischen dem Osmanischen Reich und den christlichen Staaten Europas. Nur die Tatsache, dass die Angreifer wegen der späten Jahreszeit zum Abbruch der Belagerung gezwungen waren, konnte die Stadt damals retten. |
vorstendom | Vorst-abt van Stavelot from 648 to 1795 |
bisdom | Graaf-bisschoppen van Utrecht from 695 to 1528 |
graafschap | Graven van Vlaanderen from 862 to 1792 |
graafschap | Graven van Henegouwen from 875 to 1792 |
graafschap | Graven van Namen from 907 to 1792 |
hertogdom | Hertogen van Neder-Lotharingen from 959 to 1792 |
prinsbisdom | Prins-bisschoppen van Luik from 972 to 1794 |
Heerlijkheid, hertogdom | Heren en hertogen van Bouillon from 988 to 1974 |
Heerlijkheid | Heren van Herpen en Ravenstein from 1000 to 1794 |
graafschap, hertogdom | Graven en hertogen van Gulik from 1003 to 1511 |
graafschap, hertogdom | Graven van Leuven en hertogen van Brabant from 1003 to 1792 |
bisdom | Graaf-bisschoppen van Kamerijk from 1007 to 1559 |
hertogdom | Graven en hertogen van Limburg from 1033 to 1792 |
graafschap, hertogdom | Graven en hertogen van Gelre from 1046 to 1543 |
ministaat | Rijksheren, rijksbaronnen en rijksgraven van Rekem from 1200 to 1795 |
heerlijkheid | Heren en vrouwen van Boxmeer from 1269 to 1797 |
vorstendom | Hertogen van Bourgondië from 1363 to 1506 |
republiek | Stadhouders van de Nederlanden from 1433 to 1795 |
republiek | Staten-Generaal van de Nederlanden from 1464 to 1795 |
politieke unie | Landvoogden van de Zeventien Provinciën from 1507 to 1588 |
Burial of a father | 柯永宝 Note: 公葬干黄塘莲以东酉山卯向 |
Burial of a mother | … 李氏 Note: 葬于石蒲岭寅山申向 |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
himself | |
brother | |
brother | |
brother | |
brother |
himself | |
---|---|
wife |
… 柯兴名夫人
–
|
son |
柯本忠
–
|
son |
柯本信
–
|
son |
柯本餘
–
|