柯本凱, 1452–
- Name
- /柯/本凱
- Given names
- 本凱
- Nickname
- 字从和
- Surname
- 柯
- Also known as
- /本/
Birth | July 12, 1452
15 Note: 公生于明朝景泰三年壬申年(1452年) |
---|---|
Marriage | … 陈氏 — View this family Yes |
Österreichische Geschichte | Friedrich III. aus dem Hause Habsburg wird zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt 1452 (aged 0)Source:
|
English King | Henry VI from September 1, 1422 CE (September 10, 1422) to March 4, 1461 CE (March 13, 1461) (aged 8 years) |
mezivládí | Interregnum from 1439 to 1453 (aged 0)Note: Po Albrechtově smrti byla koruna nabídnuta Albrechtu III. Bavorskému, který ji odmítl. Vznikly šlech… Po Albrechtově smrti byla koruna nabídnuta Albrechtu III. Bavorskému, který ji odmítl. Vznikly šlechtické spolky – sněmíky, landfrídy. Spolupráci landfrídů zajišťovaly zemské sněmy. |
Král český | Ladislav Pohrobek from 1453 to 1457 (aged 4 years)Note: Syn Albrechta II., narozen až po jeho smrti (= pohrobek). Také uherský král. V Čechách sídlil v lete… Syn Albrechta II., narozen až po jeho smrti (= pohrobek). Také uherský král. V Čechách sídlil v letech 1453–1454 a potom už jen dva měsíce před svou smrtí. |
English King | Edward IV from March 4, 1461 CE (March 13, 1461) to October 3, 1470 CE (October 12, 1470) (aged 18 years) |
Roi de France | Louis XI le Prudent July 22, 1461 (aged 9 years) |
English King | Henry VI from October 3, 1470 CE (October 12, 1470) to April 11, 1471 CE (April 20, 1471) (aged 18 years) |
Král český | Jiří z Poděbrad from 1458 to 1471 (aged 18 years)Note: Zemský správce z doby Ladislava Pohrobka, po jehož smrti se stal králem. Ačkoliv měl potomky, korunu… Zemský správce z doby Ladislava Pohrobka, po jehož smrti se stal králem. Ačkoliv měl potomky, korunu odkázal Jagelloncům. |
English King | Edward IV from April 11, 1471 CE (April 20, 1471) to April 9, 1483 CE (April 18, 1483) (aged 30 years) |
English King | Richard III from April 9, 1483 CE (April 18, 1483) to August 22, 1485 CE (August 31, 1485) (aged 33 years) |
graafschap, hertogdom | Graven en hertogen van Gulik from 1003 to 1511 (aged 58 years) |
vorstendom | Hertogen van Bourgondië from 1363 to 1506 (aged 53 years) |
English King | Henry VI from August 22, 1485 CE (August 31, 1485) to April 22, 1509 CE (May 2, 1509) (aged 56 years) |
vorstendom, graafschap, potestaat | Koningen, graven en potestaten van Friesland from 600 to 1515 (aged 62 years) |
Král český | Vladislav Jagellonský (Vladislav II.) from 1471 to 1516 (aged 63 years)Note: Syn Kazimíra IV. Zvolen českým králem byl podle přání Jiřího z Poděbrad, musel ale až do r. 1478 boj… Syn Kazimíra IV. Zvolen českým králem byl podle přání Jiřího z Poděbrad, musel ale až do r. 1478 bojovat s Matyášem Korvínem – vládu v zemích Koruny si nakonec rozdělili. Od roku 1490 také král uherský. V roce 1500 vydal Vladislavské zřízení zemské. |
Roi de France | Charles VIII l’Affable August 30, 1483 (aged 31 years) |
Roi de France | Louis XII le Père du Peuple April 7, 1498 (aged 45 years) |
English King | Henry VII from April 22, 1509 CE (May 2, 1509) to January 28, 1547 CE (February 7, 1547) (aged 94 years) |
Roi de France | François Ier January 1, 1515 (aged 62 years) |
Král český | Ludvík Jagellonský from 1516 to 1526 (aged 73 years)Note: Syn Vladislava Jagellonského. Otec ho nechal korunovat již roku 1508 za uherského krále a o rok pozd… Syn Vladislava Jagellonského. Otec ho nechal korunovat již roku 1508 za uherského krále a o rok později za krále českého. Zemřel v bitvě u Moháče, čímž vymřela česko-uherská větev rodu. |
bisdom | Graaf-bisschoppen van Utrecht from 695 to 1528 (aged 75 years) |
Österreichische Geschichte | Erste Wiener Türkenbelagerung September 27, 1529 (aged 77 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs, Wikipedia:Erste Wiener Türkenbelagerung Die Erste Wiener Türkenbelagerung war ein Höhepunkt der Türkenkriege zwischen dem Osmanischen Reich und den christlichen Staaten Europas. Nur die Tatsache, dass die Angreifer wegen der späten Jahreszeit zum Abbruch der Belagerung gezwungen waren, konnte die Stadt damals retten. |
Král český | Václav III. from 1526 to 1564 (aged 111 years)Note: Syn Václava II, sedmý český král. V letech 1301–1304 byl uherským králem jako Ladislav V. Po smrti o… Syn Václava II, sedmý český král. V letech 1301–1304 byl uherským králem jako Ladislav V. Po smrti otce se snažil udržet unii s Polskem, byl však zavražděn. Skončilo tak více než 400 let vlády Přemyslovců v Čechách. |
Král český | Ferdinand I. from 1526 to 1564 (aged 111 years)Note: Vnuk císaře Maxmiliána I., manžel Anny Jagellonské. Také římskoněmecký císař a uherský král. |
Famine | Famine au Languedoc 1528 (aged 75 years) |
Histoire du Quercy | Les actes publics doivent être rédigés en français 1541 (aged 88 years) |
graafschap, hertogdom | Graven en hertogen van Gelre from 1046 to 1543 (aged 90 years) |
Histoire du Quercy | Décès de Clément Marot, poète et écrivain lotois, à Turin 1544 (aged 91 years) |
English King | Edward VI from January 28, 1547 CE (February 7, 1547) to July 10, 1553 CE (July 20, 1553) (aged 101 years) |
Roi de France | Henri II March 1, 1547 (aged 94 years) |
vorstendom | Vorst-abt van Stavelot from 648 to 1795 (aged 342 years) |
graafschap | Graven van Vlaanderen from 862 to 1792 (aged 339 years) |
graafschap | Graven van Henegouwen from 875 to 1792 (aged 339 years) |
graafschap | Graven van Namen from 907 to 1792 (aged 339 years) |
hertogdom | Hertogen van Neder-Lotharingen from 959 to 1792 (aged 339 years) |
prinsbisdom | Prins-bisschoppen van Luik from 972 to 1794 (aged 341 years) |
Heerlijkheid, hertogdom | Heren en hertogen van Bouillon from 988 to 1974 (aged 521 years) |
Heerlijkheid | Heren van Herpen en Ravenstein from 1000 to 1794 (aged 341 years) |
graafschap, hertogdom | Graven van Leuven en hertogen van Brabant from 1003 to 1792 (aged 339 years) |
bisdom | Graaf-bisschoppen van Kamerijk from 1007 to 1559 (aged 106 years) |
hertogdom | Graven en hertogen van Limburg from 1033 to 1792 (aged 339 years) |
ministaat | Rijksheren, rijksbaronnen en rijksgraven van Rekem from 1200 to 1795 (aged 342 years) |
heerlijkheid | Heren en vrouwen van Boxmeer from 1269 to 1797 (aged 344 years) |
republiek | Stadhouders van de Nederlanden from 1433 to 1795 (aged 342 years) |
republiek | Staten-Generaal van de Nederlanden from 1464 to 1795 (aged 342 years) |
politieke unie | Landvoogden van de Zeventien Provinciën from 1507 to 1588 (aged 135 years) |
Burial of a father | 柯兴常 Note: 公葬屋上手山以东亥山已向,妣葬石蒲岭与姑同坟。 |
Death of a mother | … 方氏 |
Burial | Note: 公葬于大塘坑沈家屋后山午山子向,妣葬于莲塘紫酉山卯向。 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
himself | |
brother | |
brother | |
brother | |
brother |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
son | |
son | |
son | |
son |
Birth | 公生于明朝景泰三年壬申年(1452年) |
---|---|
Burial | 公葬于大塘坑沈家屋后山午山子向,妣葬于莲塘紫酉山卯向。 |
Note | 公取肇陈陈元坚之女 |