孙元英, 1970–2014 (aged 43 years)
- Name
- /孙/元英
- Given names
- 元英
- Surname
- 孙
Birth | September 25, 1970 Address: 重庆市云阳县故陵镇堰坪乡升坪村 |
---|---|
Bundespräsident | Franz Jonas from June 9, 1965 to April 24, 1974 (aged 3 years) |
Minister-President | Petrus Jozef Sietse (Piet) de Jong from April 5, 1967 to July 6, 1971 (aged 9 months) |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Heath from June 19, 1970 to March 4, 1974 (aged 3 years) |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975 (aged 4 years)Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních… Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů. |
Koningin der Nederlanden | Juliana from September 4, 1948 to April 30, 1980 (aged 9 years)Name: Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
Minister-President | Barend Willem Biesheuvel from July 6, 1971 to August 9, 1972 (aged 1 year) |
Minister-President | Barend Willem Biesheuvel from August 9, 1972 to May 11, 1973 (aged 2 years) |
Heerlijkheid, hertogdom | Heren en hertogen van Bouillon from 988 to 1974 (aged 3 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from March 4, 1974 to April 5, 1976 (aged 5 years) |
Event | Johannes Marten (Joop) den Uijl n2 TYPE Minister-President from May 11, 1973 to December 19, 1977 (aged 7 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 3 years) |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 7 years) |
Bundespräsident | Rudolf Kirchschläger from July 8, 1974 to July 8, 1986 (aged 15 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 3 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | James Callaghan from April 5, 1976 to May 4, 1979 (aged 8 years) |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989 (aged 19 years)Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ. |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 6 years) |
Winter of Discontent | Mass industrial action, power cuts and a three-day working week. from October 1978 to February 1979 (aged 8 years) |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from December 19, 1977 to September 11, 1981 (aged 10 years) |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from September 11, 1981 to May 29, 1982 (aged 11 years) |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from May 29, 1982 to 1982 (aged 11 years) |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from 1982 to July 14, 1986 (aged 15 years) |
Österreichische Geschichte | Fall des Eisernen Vorhangs 1989 (aged 18 years)Source:
|
Prime Minister of the United Kingdom | Margaret Thatcher from May 4, 1979 to November 28, 1990 (aged 20 years) |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 10 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 10 years) |
Bundespräsident | Kurt Waldheim from July 8, 1986 to July 8, 1992 (aged 21 years) |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from July 14, 1986 to November 7, 1989 (aged 19 years) |
Prezident ČSFR | Václav Havel from December 29, 1989 to July 20, 1992 (aged 21 years)Note: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce. |
Koningin der Nederlanden | Beatrix from April 30, 1980 to April 30, 2013 (aged 42 years)Name: Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 (aged 18 years) |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from November 7, 1989 to August 22, 1994 (aged 23 years) |
Österreichische Geschichte | Beitritt zur Europäischen Union 1995 (aged 24 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | John Major from November 28, 1990 to May 2, 1997 (aged 26 years) |
Bundespräsident | Thomas Klestil from July 8, 1992 to July 6, 2004 (aged 33 years) |
42nd President of the United States | Bill Clinton January 20, 1993 (aged 22 years) |
Prezident ČR | Václav Havel from February 2, 1993 to February 2, 2003 (aged 32 years)Note: Poslední československý prezident a první český prezident. |
Minister-President | Willem (Wim) Kok from August 22, 1994 to August 3, 1998 (aged 27 years) |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 (aged 24 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Tony Blair from May 2, 1997 to June 27, 2007 (aged 36 years) |
Minister-President | Willem (Wim) Kok from August 3, 1998 to July 22, 2002 (aged 31 years) |
43rd President of the United States | George W Bush January 20, 2001 (aged 30 years) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from July 22, 2002 to May 27, 2003 (aged 32 years) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from May 27, 2003 to July 7, 2006 (aged 35 years) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from July 7, 2006 to February 22, 2007 (aged 36 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Gordon Brown from June 27, 2007 to May 11, 2010 (aged 39 years) |
Prezident ČR | Václav Klaus from March 7, 2003 to March 4, 2013 (aged 42 years)Note: Federální ministr financí, premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let. |
Bundespräsident | Heinz Fischer from July 8, 2004 to July 8, 2016 (on the date of death) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from February 22, 2007 to October 26, 2010 (aged 40 years) |
23ème président de la République Française | Nicolas Sarkozy May 16, 2007 (aged 36 years) |
44th President of the United States | Barack Obama January 20, 2009 (aged 38 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | David Cameron from May 11, 2010 to July 13, 2016 (on the date of death) |
24ème président de la République Française | François Hollande May 15, 2012 (aged 41 years) |
Olympic Games | Games of the XXX Olympiad from July 27, 2012 to August 12, 2012 (aged 41 years) |
Minister-President | Mark Rutte from October 26, 2010 to November 5, 2012 (aged 42 years) |
Prezident ČR | Miloš Zeman from March 8, 2013 (aged 42 years)Note: Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České rep… Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České republiky. |
Koning der Nederlanden | Willem-Alexander from April 30, 2013 (aged 42 years)Name: Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
Minister-President | Mark Rutte from November 5, 2012 to October 26, 2017 (on the date of death) |
Death | February 12, 2014 (aged 43 years) Address: 湖北省荆州市荆州区纪南镇雷湖村五组 |
husband |
Private
–
|
---|---|
herself | |
son |
Private
–
|
Media object | Note: 孙元英遗像 |
---|