柯清公, 1020–
- Name
- /柯/清公
- Given names
- 清公
- Nickname
- 字恒白 号海潮
- Surname
- 柯
Birth | 1020 Address: 北宋 Note: 北宋天禧四年(1020)庚申岁,7月15日子时。 |
---|---|
Marriage | … 柯清夫人 — View this family Yes |
Kníže | Oldřich from 1012 to 1033 (aged 13 years)Note: Nejmladší syn Boleslava II. Na jaře 1012 se zmocnil vlády v Čechách, Jaromír uprchl. V letech 1019/1… Nejmladší syn Boleslava II. Na jaře 1012 se zmocnil vlády v Čechách, Jaromír uprchl. V letech 1019/1029 (datace je nejistá) postupně dobyl na Polácích Moravu, která od té doby byla trvalou součástí českého státu. |
Roi de France | Henri Ier July 20, 1031 (aged 11 years) |
Kníže | Jaromír from 1033 to 1034 (aged 14 years)Note: Potřetí na trůně. Když Oldřicha roku 1033 obvinil císař Konrád II. z úkladů proti své osobě a sesadi… Potřetí na trůně. Když Oldřicha roku 1033 obvinil císař Konrád II. z úkladů proti své osobě a sesadil jej, ustavilo říšské vojsko na podzim 1033 znovu Jaromíra českým knížetem. |
Kníže | Oldřich 1034 (aged 14 years)Note: Podruhé na trůně. Na jaře 1034 Konrád II. Oldřicha propustil a vrátil mu vládu v knížectví. Jaromíra… Podruhé na trůně. Na jaře 1034 Konrád II. Oldřicha propustil a vrátil mu vládu v knížectví. Jaromíra dal jeho bratr zajmout a oslepit. |
Kníže | Břetislav I. from 1034 to 1055 (aged 35 years)Note: Syn knížete Oldřicha. Roku 1054 vyřešil otázku nástupnictví prosazením seniorátu – knížetem měl být… Syn knížete Oldřicha. Roku 1054 vyřešil otázku nástupnictví prosazením seniorátu – knížetem měl být nejstarší mužský člen přemyslovské dynastie. |
Kníže | Spytihněv II. from 1055 to 1061 (aged 41 years)Note: Syn knížete Břetislava. Své bratry zbavil držav a podřídil tak Moravu své přímé vládě. |
Roi de France | Philippe Ier August 4, 1060 (aged 40 years) |
English King | William I, William the Conqueror from December 25, 1066 CE (December 31, 1066) to September 9, 1087 CE (September 15, 1087) (aged 67 years) |
Kníže a král | Vratislav II from 1061 to 1092 (aged 72 years)Note: Syn Břetislava I. Od roku 1085 byl prvním českým králem. Nedědičný titul ad personam mu propůjčil cí… Syn Břetislava I. Od roku 1085 byl prvním českým králem. Nedědičný titul ad personam mu propůjčil císař Jindřich IV. V letech 1085–1092 byl také titulárním polským králem. |
English King | William II from September 26, 1087 CE (October 2, 1087) to August 2, 1100 CE (August 9, 1100) (aged 80 years) |
Kníže | Konrád I. Brněnský 1092 (aged 72 years)Note: Syn Břetislava I. Na knížecí stolec usedl 20. ledna 1092. Stihl se pouze pokusit opět spojit pražské… Syn Břetislava I. Na knížecí stolec usedl 20. ledna 1092. Stihl se pouze pokusit opět spojit pražské a olomoucké biskupství. |
Kníže | Břetislav II. from 1092 to 1100 (aged 80 years)Note: Syn Vratislava II. Roku 1099 Břetislav II. vojensky obsadil Moravu a svěřil ji do správy svého bratr… Syn Vratislava II. Roku 1099 Břetislav II. vojensky obsadil Moravu a svěřil ji do správy svého bratra Bořivoje II., kterého rovněž určil jako svého nástupce. |
Famine | Famine et peste en France 1097 (aged 77 years)Note: 100 000 morts |
Kníže | Bořivoj II. from 1100 to 1107 (aged 87 years)Note: Syn Vratislava II. Jeho nástup na trůn znamenal porušení zásad stařešinského řádu a počátek dlouhotr… Syn Vratislava II. Jeho nástup na trůn znamenal porušení zásad stařešinského řádu a počátek dlouhotrvajících rozbrojů mezi Přemyslovci. |
English King | Henry I from August 5, 1100 CE (August 12, 1100) to December 1, 1135 CE (December 8, 1135) (aged 115 years) |
Kníže | Svatopluk Olomoucký from 1107 to 1109 (aged 89 years)Note: Syn Oty Olomouckého. V roce 1107 poslal k Bořivoji II. vyslance, který pomluvil u knížete jeho spoje… Syn Oty Olomouckého. V roce 1107 poslal k Bořivoji II. vyslance, který pomluvil u knížete jeho spojence, Bořivoj ztratil oporu své moci a byl nucen uprchnout do Německa. Svatopluk se tak stal knížetem. |
Roi de France | Louis VI le Gros July 22, 1108 (aged 88 years) |
Kníže | Vladislav I. from 1109 to 1117 (aged 97 years)Note: Syn Vratislava II. Jeho moc byla ohrožena ze strany příbuzných, císař Jindřich V. ho ovšem coby kníž… Syn Vratislava II. Jeho moc byla ohrožena ze strany příbuzných, císař Jindřich V. ho ovšem coby knížete potvrdil a Vladislav se tvrdě vypořádal se svými odpůrci. |
Kníže | Bořivoj II. from 1117 to 1120 (aged 100 years)Note: Podruhé na trůně. Roku 1117 postoupil Vladislav I. svému bratru Bořivojovi II. vládu, ale již za tři… Podruhé na trůně. Roku 1117 postoupil Vladislav I. svému bratru Bořivojovi II. vládu, ale již za tři roky se z nejasných příčin opět vystřídali. |
vorstendom, graafschap, potestaat | Koningen, graven en potestaten van Friesland from 600 to 1515 (aged 495 years) |
vorstendom | Vorst-abt van Stavelot from 648 to 1795 (aged 775 years) |
bisdom | Graaf-bisschoppen van Utrecht from 695 to 1528 (aged 508 years) |
graafschap | Graven van Vlaanderen from 862 to 1792 (aged 772 years) |
graafschap | Graven van Henegouwen from 875 to 1792 (aged 772 years) |
graafschap | Graven van Holland from 885 to 1428 (aged 408 years) |
graafschap | Graven van Namen from 907 to 1792 (aged 772 years) |
graafschap | Graven van Loon from 944 to 1363 (aged 343 years) |
graafschap | Graven van Chiny from 950 to 1364 (aged 344 years) |
hertogdom | Hertogen van Neder-Lotharingen from 959 to 1792 (aged 772 years) |
prinsbisdom | Prins-bisschoppen van Luik from 972 to 1794 (aged 774 years) |
Heerlijkheid, hertogdom | Heren en hertogen van Bouillon from 988 to 1974 (aged 954 years) |
Heerlijkheid | Heren van Herpen en Ravenstein from 1000 to 1794 (aged 774 years) |
graafschap | Graven van Brussel en landgraven van Brabant from 1003 to 1190 (aged 170 years) |
graafschap, hertogdom | Graven en hertogen van Gulik from 1003 to 1511 (aged 491 years) |
graafschap, hertogdom | Graven van Leuven en hertogen van Brabant from 1003 to 1792 (aged 772 years) |
bisdom | Graaf-bisschoppen van Kamerijk from 1007 to 1559 (aged 539 years) |
graafschap | Heren en graven van Zutphen from 1018 to 1182 (aged 162 years) |
hertogdom | Graven en hertogen van Limburg from 1033 to 1792 (aged 772 years) |
graafschap, hertogdom | Graven en hertogen van Gelre from 1046 to 1543 (aged 523 years) |
Death of a father | 柯涉公 |
Death of a mother | … 柯涉夫人 |
Description | 怀裕四世孙也 |
Description | 柯清公,字恒白,号海潮,乃涉公之子,怀裕四世孙也。登宋武进士,宋仁宗授镠戮节度使左都督镇福建平海卫。 |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
himself |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
son | |
son | |
son |
Birth | 北宋天禧四年(1020)庚申岁,7月15日子时。 |
---|
Media object | Note: 柯清公 字恒白 号柯海潮自传记 |
---|