柯隆文, –
- Name
- /柯/隆文
- Given names
- 隆文
- Also known as
- /隆/
- Surname
- 柯
Birth of a brother | 柯隆义 July 7, 1976 Note: 公生于乾隆三十四年已丑七月初七日寅时 |
---|---|
Koningin der Nederlanden | Juliana from September 4, 1948 to April 30, 1980Name: Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
Event | Johannes Marten (Joop) den Uijl n2 TYPE Minister-President from May 11, 1973 to December 19, 1977 |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 |
Bundespräsident | Rudolf Kirchschläger from July 8, 1974 to July 8, 1986 |
Prime Minister of the United Kingdom | James Callaghan from April 5, 1976 to May 4, 1979 |
Winter of Discontent | Mass industrial action, power cuts and a three-day working week. from October 1978 to February 1979 |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ. |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from December 19, 1977 to September 11, 1981 |
Österreichische Geschichte | Fall des Eisernen Vorhangs 1989Source:
|
Prime Minister of the United Kingdom | Margaret Thatcher from May 4, 1979 to November 28, 1990 |
Bundespräsident | Kurt Waldheim from July 8, 1986 to July 8, 1992 |
Prezident ČSFR | Václav Havel from December 29, 1989 to July 20, 1992Note: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce. |
Österreichische Geschichte | Beitritt zur Europäischen Union 1995 |
Prime Minister of the United Kingdom | John Major from November 28, 1990 to May 2, 1997 |
Bundespräsident | Thomas Klestil from July 8, 1992 to July 6, 2004 |
Prezident ČR | Václav Havel from February 2, 1993 to February 2, 2003Note: Poslední československý prezident a první český prezident. |
Prime Minister of the United Kingdom | Tony Blair from May 2, 1997 to June 27, 2007 |
Prime Minister of the United Kingdom | Gordon Brown from June 27, 2007 to May 11, 2010 |
Olympic Games | Games of the XXX Olympiad from July 27, 2012 to August 12, 2012 |
Prezident ČR | Václav Klaus from March 7, 2003 to March 4, 2013Note: Federální ministr financí, premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let. |
Prezident ČR | Miloš Zeman from March 8, 2013Note: Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České rep… Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České republiky. |
Koningin der Nederlanden | Beatrix from April 30, 1980 to April 30, 2013Name: Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from September 11, 1981 to May 29, 1982 |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from May 29, 1982 to 1982 |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from 1982 to July 14, 1986 |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from July 14, 1986 to November 7, 1989 |
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from November 7, 1989 to August 22, 1994 |
42nd President of the United States | Bill Clinton January 20, 1993 |
Minister-President | Willem (Wim) Kok from August 22, 1994 to August 3, 1998 |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 |
Minister-President | Willem (Wim) Kok from August 3, 1998 to July 22, 2002 |
43rd President of the United States | George W Bush January 20, 2001 |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from July 22, 2002 to May 27, 2003 |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from May 27, 2003 to July 7, 2006 |
Bundespräsident | Heinz Fischer from July 8, 2004 to July 8, 2016 |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from July 7, 2006 to February 22, 2007 |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from February 22, 2007 to October 26, 2010 |
23ème président de la République Française | Nicolas Sarkozy May 16, 2007 |
44th President of the United States | Barack Obama January 20, 2009 |
Prime Minister of the United Kingdom | David Cameron from May 11, 2010 to July 13, 2016 |
Minister-President | Mark Rutte from October 26, 2010 to November 5, 2012 |
24ème président de la République Française | François Hollande May 15, 2012 |
Koning der Nederlanden | Willem-Alexander from April 30, 2013Name: Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
Minister-President | Mark Rutte from November 5, 2012 to October 26, 2017 |
Prime Minister of the United Kingdom | Theresa May from July 13, 2016 to July 24, 2019 |
45th President of the United States | Donald Trump January 20, 2017 |
Bundespräsident | Alexander Van der Bellen from January 26, 2017 |
25ème président de la République Française | Emmanuel Macron May 14, 2017 |
Minister-President | Mark Rutte from October 26, 2017 |
Death of a father | 柯瑞仞 |
Death of a mother | … 柯瑞仞夫人 |
Death | Yes |
Research task | 隆文公支系后裔家谱考证上云,请联系柯增璋(柯尊璋)13886801177 June 8, 2019 |
Prime Minister of the United Kingdom | Boris Johnson from July 24, 2019 |
father | |
---|---|
mother | |
himself | |
brother |
柯隆焕
–
|
brother |
柯隆胜
–
|
brother |
柯隆彩
–
|
brother |
柯隆武
–
|
brother |
Media object | Note: 柯氏家谱记载隆文公 |
---|