柯永宝, 1396–
- Name
- /柯/永宝
- Given names
- 永宝
- Nickname
- 字维贤
- Surname
- 柯
- Also known as
- /永/
Birth | April 20, 1396 Note: 柯永宝生于明朝洪武二十九年丙子年(1396)四月二十日卯时。 |
---|---|
Marriage | … 李氏 — View this family Yes |
English King | Richard II from June 22, 1377 CE (June 30, 1377) to September 29, 1399 CE (October 7, 1399) (aged 3 years) |
English King | Henry IV from September 30, 1399 CE (October 8, 1399) to March 21, 1413 CE (March 30, 1413) (aged 16 years) |
Král český | Václav IV. from 1378 to 1419 (aged 22 years)Note: Syn Karla IV. Také římský král. Českým králem byl korunován už ve dvou letech. Syna neměl, a tak byl… Syn Karla IV. Také římský král. Českým králem byl korunován už ve dvou letech. Syna neměl, a tak byl jeho dědicem jeho bratr Zikmund. |
English King | Henry V from March 21, 1413 CE (March 30, 1413) to September 1, 1422 CE (September 10, 1422) (aged 26 years) |
graafschap | Graven van Holland from 885 to 1428 (aged 31 years) |
Birth of a son | 柯兴常 November 12, 1436 (aged 40 years) Note: 兴常公生于明朝正统元年(1436年)丙辰年酉时(出生年份准确性需进一步考证,存疑),取方氏本里方尚元之女… |
Král český | Zikmund from 1419 to 1437 (aged 40 years)Note: Syn Karla IV. Také římský císař a uherský král. Roku 1421 ho český zemský sněm jako krále odmítl; pl… Syn Karla IV. Také římský císař a uherský král. Roku 1421 ho český zemský sněm jako krále odmítl; plně respektovaným králem byl až poslední dva roky života. |
Death of a father | 柯伯原 1437 (aged 40 years) Note: 公殁于明朝正统丙辰年享年七十有四 |
Österreichische Geschichte | Friedrich III. aus dem Hause Habsburg wird zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt 1452 (aged 55 years)Source:
|
English King | Henry VI from September 1, 1422 CE (September 10, 1422) to March 4, 1461 CE (March 13, 1461) (aged 64 years) |
Roi de France | Charles VII le Victorieux October 21, 1422 (aged 26 years) |
Král český | Albrecht II. Habsburský (Albrecht I.) from 1437 to 1439 (aged 42 years)Note: Zikmundův zeť a dědic. Také římský a uherský král. Svých dědických práv se domáhal obtížně, české ko… Zikmundův zeť a dědic. Také římský a uherský král. Svých dědických práv se domáhal obtížně, české koruny dosáhl i přes odpor husitů. |
Birth of a grandson | 柯本凱 July 12, 1452 (aged 56 years) Note: 公生于明朝景泰三年壬申年(1452年) |
mezivládí | Interregnum from 1439 to 1453 (aged 56 years)Note: Po Albrechtově smrti byla koruna nabídnuta Albrechtu III. Bavorskému, který ji odmítl. Vznikly šlech… Po Albrechtově smrti byla koruna nabídnuta Albrechtu III. Bavorskému, který ji odmítl. Vznikly šlechtické spolky – sněmíky, landfrídy. Spolupráci landfrídů zajišťovaly zemské sněmy. |
Král český | Ladislav Pohrobek from 1453 to 1457 (aged 60 years)Note: Syn Albrechta II., narozen až po jeho smrti (= pohrobek). Také uherský král. V Čechách sídlil v lete… Syn Albrechta II., narozen až po jeho smrti (= pohrobek). Také uherský král. V Čechách sídlil v letech 1453–1454 a potom už jen dva měsíce před svou smrtí. |
English King | Edward IV from March 4, 1461 CE (March 13, 1461) to October 3, 1470 CE (October 12, 1470) (aged 74 years) |
Král český | Jiří z Poděbrad from 1458 to 1471 (aged 74 years)Note: Zemský správce z doby Ladislava Pohrobka, po jehož smrti se stal králem. Ačkoliv měl potomky, korunu… Zemský správce z doby Ladislava Pohrobka, po jehož smrti se stal králem. Ačkoliv měl potomky, korunu odkázal Jagelloncům. |
Roi de France | Louis XI le Prudent July 22, 1461 (aged 65 years) |
English King | Henry VI from October 3, 1470 CE (October 12, 1470) to April 11, 1471 CE (April 20, 1471) (aged 75 years) |
English King | Edward IV from April 11, 1471 CE (April 20, 1471) to April 9, 1483 CE (April 18, 1483) (aged 86 years) |
English King | Richard III from April 9, 1483 CE (April 18, 1483) to August 22, 1485 CE (August 31, 1485) (aged 89 years) |
English King | Henry VI from August 22, 1485 CE (August 31, 1485) to April 22, 1509 CE (May 2, 1509) (aged 113 years) |
Král český | Vladislav Jagellonský (Vladislav II.) from 1471 to 1516 (aged 119 years)Note: Syn Kazimíra IV. Zvolen českým králem byl podle přání Jiřího z Poděbrad, musel ale až do r. 1478 boj… Syn Kazimíra IV. Zvolen českým králem byl podle přání Jiřího z Poděbrad, musel ale až do r. 1478 bojovat s Matyášem Korvínem – vládu v zemích Koruny si nakonec rozdělili. Od roku 1490 také král uherský. V roce 1500 vydal Vladislavské zřízení zemské. |
Roi de France | Charles VIII l’Affable August 30, 1483 (aged 87 years) |
vorstendom, graafschap, potestaat | Koningen, graven en potestaten van Friesland from 600 to 1515 (aged 118 years) |
vorstendom | Vorst-abt van Stavelot from 648 to 1795 (aged 398 years) |
bisdom | Graaf-bisschoppen van Utrecht from 695 to 1528 (aged 131 years) |
graafschap | Graven van Vlaanderen from 862 to 1792 (aged 395 years) |
graafschap | Graven van Henegouwen from 875 to 1792 (aged 395 years) |
graafschap | Graven van Namen from 907 to 1792 (aged 395 years) |
hertogdom | Hertogen van Neder-Lotharingen from 959 to 1792 (aged 395 years) |
prinsbisdom | Prins-bisschoppen van Luik from 972 to 1794 (aged 397 years) |
Heerlijkheid, hertogdom | Heren en hertogen van Bouillon from 988 to 1974 (aged 577 years) |
Heerlijkheid | Heren van Herpen en Ravenstein from 1000 to 1794 (aged 397 years) |
graafschap, hertogdom | Graven en hertogen van Gulik from 1003 to 1511 (aged 114 years) |
graafschap, hertogdom | Graven van Leuven en hertogen van Brabant from 1003 to 1792 (aged 395 years) |
bisdom | Graaf-bisschoppen van Kamerijk from 1007 to 1559 (aged 162 years) |
hertogdom | Graven en hertogen van Limburg from 1033 to 1792 (aged 395 years) |
graafschap, hertogdom | Graven en hertogen van Gelre from 1046 to 1543 (aged 146 years) |
ministaat | Rijksheren, rijksbaronnen en rijksgraven van Rekem from 1200 to 1795 (aged 398 years) |
heerlijkheid | Heren en vrouwen van Boxmeer from 1269 to 1797 (aged 400 years) |
vorstendom | Hertogen van Bourgondië from 1363 to 1506 (aged 109 years) |
republiek | Stadhouders van de Nederlanden from 1433 to 1795 (aged 398 years) |
republiek | Staten-Generaal van de Nederlanden from 1464 to 1795 (aged 398 years) |
Burial of a father | 柯伯原 Note: 公葬于双甽囗酉山卯向, 妣葬于水磨大坟林上手侧口麒麟 |
Death of a mother | 王氏四娘 |
Burial | Note: 公葬干黄塘莲以东酉山卯向 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
himself | |
brother | |
brother | |
brother | |
brother | |
brother |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
son | |
son | |
son | |
son | |
son |
Birth | 柯永宝生于明朝洪武二十九年丙子年(1396)四月二十日卯时。 |
---|---|
Burial | 公葬干黄塘莲以东酉山卯向 |
Media object | Note: 永宝公支下世希碑文图片 |
---|