柯本盛, 1478–
- Name
- /柯/本盛
- Given names
- 本盛
- Also known as
- /本/
- Surname
- 柯
Birth | October 25, 1478
32 |
---|---|
Marriage | … 何氏 — View this family Yes |
Birth of a brother | 柯本材 1480 (aged 1 year) Note: 本材公生于明成化十六年庚子年 |
English King | Edward IV from April 11, 1471 CE (April 20, 1471) to April 9, 1483 CE (April 18, 1483) (aged 4 years) |
English King | Richard III from April 9, 1483 CE (April 18, 1483) to August 22, 1485 CE (August 31, 1485) (aged 6 years) |
Roi de France | Charles VIII l’Affable August 30, 1483 (aged 4 years) |
Birth of a half-brother | 柯本乾 December 22, 1485 (aged 7 years) Note: 公生于成化乙巳年十二月二十二 |
English King | Henry VI from August 22, 1485 CE (August 31, 1485) to April 22, 1509 CE (May 2, 1509) (aged 30 years) |
Roi de France | Louis XII le Père du Peuple April 7, 1498 (aged 19 years) |
vorstendom, graafschap, potestaat | Koningen, graven en potestaten van Friesland from 600 to 1515 (aged 36 years) |
bisdom | Graaf-bisschoppen van Utrecht from 695 to 1528 (aged 49 years) |
graafschap, hertogdom | Graven en hertogen van Gulik from 1003 to 1511 (aged 32 years) |
vorstendom | Hertogen van Bourgondië from 1363 to 1506 (aged 27 years) |
Král český | Vladislav Jagellonský (Vladislav II.) from 1471 to 1516 (aged 37 years)Note: Syn Kazimíra IV. Zvolen českým králem byl podle přání Jiřího z Poděbrad, musel ale až do r. 1478 boj… Syn Kazimíra IV. Zvolen českým králem byl podle přání Jiřího z Poděbrad, musel ale až do r. 1478 bojovat s Matyášem Korvínem – vládu v zemích Koruny si nakonec rozdělili. Od roku 1490 také král uherský. V roce 1500 vydal Vladislavské zřízení zemské. |
English King | Henry VII from April 22, 1509 CE (May 2, 1509) to January 28, 1547 CE (February 7, 1547) (aged 68 years) |
Roi de France | François Ier January 1, 1515 (aged 36 years) |
Král český | Ludvík Jagellonský from 1516 to 1526 (aged 47 years)Note: Syn Vladislava Jagellonského. Otec ho nechal korunovat již roku 1508 za uherského krále a o rok pozd… Syn Vladislava Jagellonského. Otec ho nechal korunovat již roku 1508 za uherského krále a o rok později za krále českého. Zemřel v bitvě u Moháče, čímž vymřela česko-uherská větev rodu. |
Famine | Famine au Languedoc 1528 (aged 49 years) |
Österreichische Geschichte | Erste Wiener Türkenbelagerung September 27, 1529 (aged 50 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs, Wikipedia:Erste Wiener Türkenbelagerung Die Erste Wiener Türkenbelagerung war ein Höhepunkt der Türkenkriege zwischen dem Osmanischen Reich und den christlichen Staaten Europas. Nur die Tatsache, dass die Angreifer wegen der späten Jahreszeit zum Abbruch der Belagerung gezwungen waren, konnte die Stadt damals retten. |
Histoire du Quercy | Les actes publics doivent être rédigés en français 1541 (aged 62 years) |
graafschap, hertogdom | Graven en hertogen van Gelre from 1046 to 1543 (aged 64 years) |
Histoire du Quercy | Décès de Clément Marot, poète et écrivain lotois, à Turin 1544 (aged 65 years) |
English King | Edward VI from January 28, 1547 CE (February 7, 1547) to July 10, 1553 CE (July 20, 1553) (aged 74 years) |
Roi de France | Henri II March 1, 1547 (aged 68 years) |
Disputed English Queen | Lady Jane Grey from July 10, 1553 CE (July 20, 1553) to July 19, 1553 CE (July 29, 1553) (aged 74 years) |
English Queen | Mary I from July 19, 1553 CE (July 29, 1553) to November 17, 1558 CE (November 27, 1558) (aged 80 years) |
English King | Philip from July 25, 1554 CE (August 4, 1554) to November 17, 1558 CE (November 27, 1558) (aged 80 years) |
Král český | Václav III. from 1526 to 1564 (aged 85 years)Note: Syn Václava II, sedmý český král. V letech 1301–1304 byl uherským králem jako Ladislav V. Po smrti o… Syn Václava II, sedmý český král. V letech 1301–1304 byl uherským králem jako Ladislav V. Po smrti otce se snažil udržet unii s Polskem, byl však zavražděn. Skončilo tak více než 400 let vlády Přemyslovců v Čechách. |
English King | Elizabeth I from November 17, 1558 CE (November 27, 1558) to March 24, 1603 CE (April 3, 1603) (aged 124 years) |
Roi de France | François II July 10, 1559 (aged 80 years) |
bisdom | Graaf-bisschoppen van Kamerijk from 1007 to 1559 (aged 80 years) |
Král český | Ferdinand I. from 1526 to 1564 (aged 85 years)Note: Vnuk císaře Maxmiliána I., manžel Anny Jagellonské. Také římskoněmecký císař a uherský král. |
Roi de France | Charles IX December 5, 1560 (aged 82 years) |
Král český | Maxmilián I./II. from 1564 to 1576 (aged 97 years)Note: Syn Ferdinanda I. Také římskoněmecký císař a uherský král. |
Roi de France | Henri III May 30, 1574 (aged 95 years) |
Král český | Rudolf II. from 1576 to 1611 (aged 132 years)Note: Syn Maxmiliána II. Zároveň král uherský a císař římský. Od r. 1608 vládl jen v Čechách a ve Slezsku.… Syn Maxmiliána II. Zároveň král uherský a císař římský. Od r. 1608 vládl jen v Čechách a ve Slezsku. Císař do své smrti v roce 1612. |
vorstendom | Vorst-abt van Stavelot from 648 to 1795 (aged 316 years) |
graafschap | Graven van Vlaanderen from 862 to 1792 (aged 313 years) |
graafschap | Graven van Henegouwen from 875 to 1792 (aged 313 years) |
graafschap | Graven van Namen from 907 to 1792 (aged 313 years) |
hertogdom | Hertogen van Neder-Lotharingen from 959 to 1792 (aged 313 years) |
prinsbisdom | Prins-bisschoppen van Luik from 972 to 1794 (aged 315 years) |
Heerlijkheid, hertogdom | Heren en hertogen van Bouillon from 988 to 1974 (aged 495 years) |
Heerlijkheid | Heren van Herpen en Ravenstein from 1000 to 1794 (aged 315 years) |
graafschap, hertogdom | Graven van Leuven en hertogen van Brabant from 1003 to 1792 (aged 313 years) |
hertogdom | Graven en hertogen van Limburg from 1033 to 1792 (aged 313 years) |
ministaat | Rijksheren, rijksbaronnen en rijksgraven van Rekem from 1200 to 1795 (aged 316 years) |
heerlijkheid | Heren en vrouwen van Boxmeer from 1269 to 1797 (aged 318 years) |
republiek | Stadhouders van de Nederlanden from 1433 to 1795 (aged 316 years) |
republiek | Staten-Generaal van de Nederlanden from 1464 to 1795 (aged 316 years) |
politieke unie | Landvoogden van de Zeventien Provinciën from 1507 to 1588 (aged 109 years) |
Death of a father | 柯兴义 |
Death of a mother | … 周氏 |
Burial | Note: 本盛公葬吴家林乾向 |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
elder brother | |
9 years
himself |
|
2 years
younger brother |
father | |
---|---|
step-mother | |
Marriage | Marriage — — |
half-brother |
father | |
---|---|
step-mother | |
Marriage | Marriage — — |
half-brother |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
Burial | 本盛公葬吴家林乾向 |
---|---|
Note | 取长(溪)?何胜龙女 |
Media object | Note: 柯氏族谱记载兴义公支下本洪、本盛、本材、本乾、本坤。 |
---|