柯隆义, 1976–
- Name
- /柯/隆义
- Given names
- 隆义
- Also known as
- /隆/
- Surname
- 柯
Marriage | … 张氏 — View this family Yes |
---|---|
Birth of a son | 柯道富 January 2, 1793 (aged ) Note: 公生于乾隆五十八年丑正月初二日戌时 |
Birth | July 7, 1976 Note: 公生于乾隆三十四年已丑七月初七日寅时 |
Koningin der Nederlanden | Juliana from September 4, 1948 to April 30, 1980 (aged 3 years)Name: Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
Event | Johannes Marten (Joop) den Uijl n2 TYPE Minister-President from May 11, 1973 to December 19, 1977 (aged 1 year) |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 6 months) |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 1 year) |
Bundespräsident | Rudolf Kirchschläger from July 8, 1974 to July 8, 1986 (aged 10 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | James Callaghan from April 5, 1976 to May 4, 1979 (aged 2 years) |
Winter of Discontent | Mass industrial action, power cuts and a three-day working week. from October 1978 to February 1979 (aged 2 years) |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989 (aged 13 years)Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ. |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from December 19, 1977 to September 11, 1981 (aged 5 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Margaret Thatcher from May 4, 1979 to November 28, 1990 (aged 14 years) |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 4 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 4 years) |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from September 11, 1981 to May 29, 1982 (aged 5 years) |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from May 29, 1982 to 1982 (aged 5 years) |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from 1982 to July 14, 1986 (aged 10 years) |
Österreichische Geschichte | Fall des Eisernen Vorhangs 1989 (aged 12 years)Source:
|
Bundespräsident | Kurt Waldheim from July 8, 1986 to July 8, 1992 (aged 16 years) |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from July 14, 1986 to November 7, 1989 (aged 13 years) |
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 (aged 12 years) |
Prezident ČSFR | Václav Havel from December 29, 1989 to July 20, 1992 (aged 16 years)Note: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce. |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from November 7, 1989 to August 22, 1994 (aged 18 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | John Major from November 28, 1990 to May 2, 1997 (aged 20 years) |
42nd President of the United States | Bill Clinton January 20, 1993 (aged 16 years) |
Österreichische Geschichte | Beitritt zur Europäischen Union 1995 (aged 18 years) |
Bundespräsident | Thomas Klestil from July 8, 1992 to July 6, 2004 (aged 27 years) |
Prezident ČR | Václav Havel from February 2, 1993 to February 2, 2003 (aged 26 years)Note: Poslední československý prezident a první český prezident. |
Minister-President | Willem (Wim) Kok from August 22, 1994 to August 3, 1998 (aged 22 years) |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 (aged 18 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Tony Blair from May 2, 1997 to June 27, 2007 (aged 30 years) |
Minister-President | Willem (Wim) Kok from August 3, 1998 to July 22, 2002 (aged 26 years) |
43rd President of the United States | George W Bush January 20, 2001 (aged 24 years) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from July 22, 2002 to May 27, 2003 (aged 26 years) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from May 27, 2003 to July 7, 2006 (aged 30 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Gordon Brown from June 27, 2007 to May 11, 2010 (aged 33 years) |
Prezident ČR | Václav Klaus from March 7, 2003 to March 4, 2013 (aged 36 years)Note: Federální ministr financí, premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let. |
Bundespräsident | Heinz Fischer from July 8, 2004 to July 8, 2016 (aged 40 years) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from July 7, 2006 to February 22, 2007 (aged 30 years) |
Minister-President | Jan Pieter (Jan Peter) Balkenende from February 22, 2007 to October 26, 2010 (aged 34 years) |
23ème président de la République Française | Nicolas Sarkozy May 16, 2007 (aged 30 years) |
44th President of the United States | Barack Obama January 20, 2009 (aged 32 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | David Cameron from May 11, 2010 to July 13, 2016 (aged 40 years) |
Olympic Games | Games of the XXX Olympiad from July 27, 2012 to August 12, 2012 (aged 36 years) |
Minister-President | Mark Rutte from October 26, 2010 to November 5, 2012 (aged 36 years) |
24ème président de la République Française | François Hollande May 15, 2012 (aged 35 years) |
Prezident ČR | Miloš Zeman from March 8, 2013 (aged 36 years)Note: Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České rep… Premiér a předseda Poslanecké sněmovny z 90. let, historicky první přímo zvolený prezident České republiky. |
Koningin der Nederlanden | Beatrix from April 30, 1980 to April 30, 2013 (aged 36 years)Name: Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
Koning der Nederlanden | Willem-Alexander from April 30, 2013 (aged 36 years)Name: Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau Note: Koninkrijk der Nederlanden |
Minister-President | Mark Rutte from November 5, 2012 to October 26, 2017 (aged 41 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Theresa May from July 13, 2016 to July 24, 2019 (aged 43 years) |
45th President of the United States | Donald Trump January 20, 2017 (aged 40 years) |
Bundespräsident | Alexander Van der Bellen from January 26, 2017 (aged 40 years) |
25ème président de la République Française | Emmanuel Macron May 14, 2017 (aged 40 years) |
Minister-President | Mark Rutte from October 26, 2017 (aged 41 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Boris Johnson from July 24, 2019 (aged 43 years) |
Death of a father | 柯瑞仞 |
Death of a mother | … 柯瑞仞夫人 |
Description | 生于乾隆三十四年已丑七月初七日寅时,娶张氏生于乾隆辛丑年十 一月廿九日戌时 Note: 生子三道富 贵 发 女一 适周,公殁葬郧西县土门保关帝庙傍 金条坡 妣殁葬与夫同茔。 |
Death | Address: 郧西县土门保关帝庙旁金条坡 Note: 公殁葬郧西县土门保关帝庙旁 金条坡 妣殁葬与夫同茔 |
Research task | 请加柯昌彦微信cy550218 September 29, 2019 |
father | |
---|---|
mother | |
brother | |
brother |
柯隆焕
–
|
brother |
柯隆胜
–
|
brother |
柯隆彩
–
|
brother |
柯隆武
–
|
himself |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — — |
son | |
son | |
son | |
daughter |
Birth | 公生于乾隆三十四年已丑七月初七日寅时 |
---|---|
Description | 生子三道富 贵 发 女一 适周,公殁葬郧西县土门保关帝庙傍 金条坡 妣殁葬与夫同茔。 |
Death | 公殁葬郧西县土门保关帝庙旁 金条坡 妣殁葬与夫同茔 |